
Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu rekrutacji szkół do udziału w edycji 2026 projektu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy – program aktywnego rozwoju kompetencji finansowych”.
Dziękujemy wszystkim szkołom, dyrekcjom oraz nauczycielom za zainteresowanie projektem i przesłanie formularzy zgłoszeniowych.
Zgłoszenia zostały ocenione zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udziału w projekcie. Proces rekrutacji obejmował ocenę formalną, merytoryczną oraz strategiczną. Maksymalnie szkoła mogła uzyskać 100 punktów – 80 punktów w ramach oceny merytorycznej oraz 20 punktów w ramach oceny strategicznej. Do dalszego etapu kwalifikowane były zgłoszenia, które uzyskały co najmniej 40 punktów w ocenie merytorycznej.
Zgodnie z Regulaminem do udziału w edycji projektu może zostać zakwalifikowanych 20 szkół z najwyższą liczbą punktów.
Lista rankingowa – edycja 2026
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1 | Zespół Szkół – Technikum | Zielonka | 80 |
| 2 | Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema | Milanówek | 74 |
| 3 | CLXII Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów | Warszawa | 73 |
| 4 | Technikum nr 2 im. Powstańców Styczniowych | Ostrów Mazowiecka | 71 |
| 5 | XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja | Warszawa | 69 |
| 6 | Kolegium Św. Rodziny – Liceum Ogólnokształcące | Łomianki | 69 |
| 7 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Melchiora Wańkowicza | Błonie | 68 |
| 8 | XLVIII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 68 |
| 9 | CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Warszawa | 67 |
| 10 | Technikum Nr 20 w ZS nr 11 im. Władysława Grabskiego | Warszawa | 67 |
| 11 | Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego | Warszawa | 66 |
| 12 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | Warszawa | 66 |
| 13 | Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Liderów” | Warszawa | 65 |
| 14 | Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe | Warszawa | 64 |
| 15 | XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela | Warszawa | 61 |
| 16 | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego | Warka | 57 |
| 17 | Technikum Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Płock | 54 |
| 18 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 61 im. Stefana Kisielewskiego | Warszawa | 48 |
| 19 | XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Warszawa | 41 |
| 20 | X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | Warszawa | 40 |
Fundacja skontaktuje się ze szkołami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia udziału w projekcie oraz zawarcia Porozumienia o współpracy. Następnie szkoły przeprowadzą rekrutację uczniów i utworzą grupy warsztatowe.
W każdej zakwalifikowanej szkole zostanie przeprowadzony 8-godzinny praktyczny warsztat finansowy, po którym powstanie czteroosobowy Młodzieżowy Klub Finansowy reprezentujący szkołę w międzyszkolnej Grze finansowej.
Gratulujemy szkołom zakwalifikowanym do udziału w projekcie i dziękujemy wszystkim placówkom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie.
